
Оттачивайте свои научные навыки и раскройте свой потенциал с нашим методологическим семинаром, который поможет вам не только достичь успешной защиты диссертации, но и выйти на новый уровень в вашей научной карьере.
?ндивидуальные консультации и сопровождение на всех этапах подготовки диссертационной работы
Качественные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, разработанные с учетом современных требований рынка труда. Практико-ориентированный подход, позволяющий применять полученные знания на практике. Курсы по требованию заказчика. Сопровождение во время обучения. Приглашенные эксперты в качестве лекторов и ведущих практические занятия.
Обучение волонтеров: ключевой шаг в поддержке сообщества, где мы предлагаем не просто тренинги, а возможность улучшить понимание и эффективность помощи людям в сложных ситуациях, обеспечивая разработку необходимых программ и навыков для значимого вклада в общее благо и личностное развитие. Присоединяйтесь к нашему важному движению!
Мы видим, тенденции меняются, в будущем, возможно, в сфере образования будут значительные изменения. Например, как бы фантастически не звучало, применение искусственного интеллекта. Но все же роль живого общения ученика с учителем играет важную роль в образовании и, надеюсь, так и останется в будущем. В нашем центре мы стараясь не разорвать эту связь, знакомим преподавателей с современными трендами окружающего мира и даем понимание как можно использовать возникающие технологии, как образовательный инструмент. Как сделать так, чтобы учиться было интересно.
ФиО | Николаева Марина Алексеевна |
Николаева Марина Алексеевна | Учитель русского языка и литературы по специальности «Филология», 2003 Менеджер по маркетингу, 2008 |
Образование | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | филология, маркетинг |
Ученая степень | Кандидат педагогических наук |
Ученое звание | Доцент |
Данные о повышении квалификации |
2021 – ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», «Образовательные технологические решения для цифрового образования в системе педагогического образования» (72 ч.) |
Профессиональная переподготовка | 2021 – «Большие данные и цифровой образовательный инжиниринг» (ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МиФи») |
Общий стаж работы (полных лет) | 22 |
Стаж работы по специальности (полных лет) | 21 |
Научные интересы | информационно-коммуникационные технологии. Реклама и связи с общественностью Организация работы с молодежью. Работа с интернет-ресурсами. EVЕNT-технологии |
Адрес электронной почты | nikolaeva.uspu@mail.ru |
ФиО | Верхотурова Юлия Анатольевна |
Верхотурова Юлия Анатольевна | кандидат педагогических наук |
Образование | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | География и биология |
Ученая степень | Кандидат педагогических наук |
Ученое звание | Доцент |
Данные о повышении квалификации | ФГАОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет «Универсальные педагогические компетенции: методологии и технологии подготовки учителя будущего», 72 часа, 2021 |
Профессиональная переподготовка | Диплом о профессиональной переподготовке ПП-3 № 041511 от 24.06.2013 "Менеджер социальной сферы", 502 часа, Российский государственный социальный университет |
Общий стаж работы (полных лет) | 31 |
Стаж работы по специальности (полных лет) | 31 |
Научные интересы | Дошкольная педагогика, профессиональная подготовка педагогов, Проектный менеджмент. |
Адрес электронной почты | yula15118@mail.ru |
ФиО | Галагузова Минненур Ахметхановна |
Галагузова Минненур Ахметхановна | доктор педагогических наук |
Образование | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физика и основы производства |
Ученая степень | Доктор педагогических наук |
Ученое звание | Профессор |
Данные о повышении квалификации |
ФГАОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет «Современные информационно-коммуникационные технологи в образовании» 16 ч. (2020) |
Профессиональная переподготовка | нет |
Общий стаж работы (полных лет) | 54 |
Стаж работы по специальности (полных лет) | 54 |
Научные интересы | Методология педагогики, технология научного педагогического исследования, теория и методология социальной педагогики, понятийный аппарат педагогики и образования, профессиональная подготовка специалистов для социальной сферы |
Адрес электронной почты | Gala_36@mail.ru |
ФиО | Галагузова Юлия Николаевна |
Галагузова Юлия Николаевна | доктор педагогических наук |
Образование | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физика. Педагогика и психология |
Ученая степень | Доктор педагогических наук |
Ученое звание | Профессор |
Данные о повышении квалификации |
ФГАОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет «Современные информационно-коммуникационные технологи в образовании» 16 ч. (2020) |
Профессиональная переподготовка | Российский государственный социальный университет , Диплом о профессиональной переподготовке "Менеджер социальной сферы", 502 часа, (2022 г.) |
Общий стаж работы (полных лет) | 32 |
Стаж работы по специальности (полных лет) | 32 |
Научные интересы | Педагогика. Социальная педагогика. Методология педагогики. Профессиональная подготовка кадров для образовательной и социальной сферы. Социальная инклюзия |
Адрес электронной почты | yung.ektb@mail.ru |
ФиО | Дорохова Татьяна Сергеевна |
Дорохова Татьяна Сергеевна | кандидат педагогических наук |
Образование | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | историк - преподаватель социально-политических дисциплин |
Ученая степень | Кандидат педагогических наук |
Ученое звание | Доцент |
Данные о повышении квалификации |
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. история.5-8 классы (36ч.), 2021г |
Профессиональная переподготовка | институт по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных наук при УрГУ им. А.М.Горького . Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 344318 от 30.06.2001, "Социология и политология", Российский государственный социальный университет, "Менеджер социальной сферы", 502 часа, (2022) |
Общий стаж работы (полных лет) | 31 |
Стаж работы по специальности (полных лет) | 31 |
Научные интересы | история. Обществознание. Педагогика, Социальная педагогика. Методология научных педагогических исследований. Общение и конфликтология. |
Адрес электронной почты | tatiana.dorokhova@dnevnik.ru |
ФиО | Шрамко Нэлли Викторовна |
Шрамко Нэлли Викторовна | кандидат педагогических наук |
Образование | Высшее |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Химик. Преподаватель |
Ученая степень | Кандидат педагогических наук |
Ученое звание | Доцент |
Данные о повышении квалификации |
Удостоверение Е-А-2339923 от 04.08.2022, "Коучинговые стратегии во взаимодействии с родителями", 16 часов, ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября" |
Профессиональная переподготовка | Диплом о профессиональной переподготовке 663200000589 от 07.07.2017, "Менеджмент в социальной сфере", 260 часов, ФГБОУ ВО "Уральский государственный педагогический университет" Диплом о профессиональной переподготовке 180000227920 от 08.09.2019, "Основы тьюторского сопровождения в образовании", 300 часов, ГАОУ ВО города Москвы "Московский городской педагогический университет" |
Общий стаж работы (полных лет) | 40 |
Стаж работы по специальности (полных лет) | 40 |
Научные интересы | Социальная работа. Основы волонтерской деятельности. Мониторинг качества образования. Тьютерство в образовании. |
Адрес электронной почты | nelvik.ekb@yandex.ru |
--> -->